
GP de Japón - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.217 | -.--- | 31 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:28.678 | +0.461 | 30 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:29.050 | +0.833 | 36 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:29.257 | +1.040 | 32 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:29.498 | +1.281 | 33 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:29.513 | +1.296 | 27 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:30.035 | +1.818 | 32 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:30.440 | +2.223 | 32 | |
| 9 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:30.478 | +2.261 | 33 | |
| 10 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:30.502 | +2.285 | 27 | |
| 11 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:30.510 | +2.293 | 28 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:30.644 | +2.427 | 36 | |
| 13 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:30.795 | +2.578 | 10 | |
| 14 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:30.904 | +2.687 | 31 | |
| 15 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:30.906 | +2.689 | 26 | |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.956 | +2.739 | 25 | |
| 17 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:30.988 | +2.771 | 34 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:31.087 | +2.870 | 39 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:31.215 | +2.998 | 32 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:31.981 | +3.764 | 32 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia